Ronda tiempo
Esta página esta dedicada a conocer el tiempo en Ronda, tanto actual, como datos históricos recogidos por mi estación meteorológica. Actualmente se puede consultar esta estación en dicha página y en meteoclimatic.com, estación Ronda - San Cristobal Todos los datos de la pagina se encuentran en Horario Universal Coordinado (UTC): 2 horas menos que nuestra hora local durante el horario de verano (desde marzo a octubre) y 1 hora menos que nuestra hora local durante el horario de invierno (desde octubre a marzo) |
Amanecer: | 07:01 | Salida del sol: | 07:29 | Salida de luna: | 02:12 | |
Anochecer: | 18:04 | Puesta de sol: | 17:37 | Puesta de luna: | 12:11 | |
Horas del día: | 11:03 | Duración de la jornada: | 10:08 | Fase de la luna: | Luna menguante |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 11,9 °C | Punto de rocío | 8,7 °C |
Sensación termica | 10,9 °C | Humedad | 81% |
Índice de calor | 11,9 °C | ||
Precipitación | |||
Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
Precipitación este mes | 15,0 mm | Precipitación este año | 15,0 mm |
Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
Viento y fuerza | |||
Velocidad del viento (ráfaga) | 22,0 km/h | Velocidad del viento (medio) | 9,7 km/h |
Dirección del viento | 203° SSW | Beaufort F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
Presión atmosférica y tendencia | |||
Presión | 1014,4 hPa | Aumentando lentamente | 0,1 hPa/hr |
Imagen Actual en horario UTC
Pronóstico AEMET
Pronóstico Eltiempo.es
|