Ronda tiempo
Esta página esta dedicada a conocer el tiempo en Ronda, tanto actual, como datos históricos recogidos por mi estación meteorológica. Actualmente se puede consultar esta estación en dicha página y en meteoclimatic.com, estación Ronda - San Cristobal Todos los datos de la pagina se encuentran en Horario Universal Coordinado (UTC): 2 horas menos que nuestra hora local durante el horario de verano (desde marzo a octubre) y 1 hora menos que nuestra hora local durante el horario de invierno (desde octubre a marzo) |
Amanecer: | 06:02 | Salida del sol: | 06:28 | Salida de luna: | 16:41 | |
Anochecer: | 18:10 | Puesta de sol: | 17:44 | Puesta de luna: | 03:46 | |
Horas del día: | 12:08 | Duración de la jornada: | 11:16 | Fase de la luna: | Gibosa creciente |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 16,5 °C | Punto de rocío | 13,8 °C |
Sensación termica | 16,3 °C | Humedad | 84% |
Índice de calor | 16,5 °C | ||
Precipitación | |||
Precipitación hoy | 3,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
Precipitación este mes | 119,4 mm | Precipitación este año | 487,5 mm |
Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
Viento y fuerza | |||
Velocidad del viento (ráfaga) | 20,9 km/h | Velocidad del viento (medio) | 11,2 km/h |
Dirección del viento | 204° SSW | Beaufort F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
Presión atmosférica y tendencia | |||
Presión | 1004,0 hPa | Descendiendo | -0,6 hPa/hr |
Imagen Actual en horario UTC
Imagen Satelital Actual
Pronóstico AEMET
Pronóstico Eltiempo.es
|